| 選手名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 五十嵐 雄二 | 池田 勇太 | 伊澤 利光 | すし 石垣 | 石川 遼 |
| 石川 裕貴 | @伊藤 誠道 | 井戸木 鴻樹 | 井上 信 | 今野 康晴 |
| 岩田 寛 | 上田 諭尉 | 上平 栄道 | 大桑 暢之 | 尾崎 直道 |
| 尾崎 将司 | 小山内 護 | 小田 孔明 | 小田 龍一 | 甲斐 慎太郎 |
| 片岡 大育 | 片山 晋呉 | 兼本 貴司 | 上井 邦浩 | 川岸 良兼 |
| 菊池 純 | 清田 太一郎 | 久保谷 健一 | 倉本 昌弘 | 桑原 克典 |
| 小林 正則 | 近藤 共弘 | 貞方 章男 | @佐藤 大平 | 佐藤 信人 |
| 篠崎 紀夫 | 鈴木 亨 | @瀬尾 拓矢 | 高橋 竜彦 | 高山 忠洋 |
| 竹本 直哉 | 立山 光広 | 田中 秀道 | 谷口 拓也 | 谷口 徹 |
| 谷原 秀人 | 津曲 泰弦 | 手嶋 多一 | 富田 雅哉 | 中島 雅生 |
| 永野 竜太郎 | 額賀 辰徳 | 野上 貴夫 | 原口 鉄也 | 平塚 哲二 |
| 弘井 太郎 | 広田 悟 | 深堀 圭一郎 | 藤島 豊和 | 星野 英正 |
| 細川 和彦 | 前田 雄大 | 増田 伸洋 | 松村 道央 | 丸山 茂樹 |
| 丸山 大輔 | 溝渕 洋介 | 宮里 聖志 | 宮里 優作 | 宮瀬 博文 |
| 宮本 勝昌 | 武藤 俊憲 | 室田 淳 | 八木 敦士 | 矢野 東 |
| 山下 和宏 | 山本 隆允 | 横尾 要 | 横田 真一 | 金 庚泰 |
| 金 鍾徳 | 金 亨成 | B・ジョーンズ | C・パリー | C・プラポール |
| D・チャンド | E・リー | F・ミノザ | H・リー | I・J・ジャン |
| J・フルダール | P・シーハン | P・マークセン | P・ミーサワット | S・K・ホ |
| W・パースキー | - | - | - | - |
| ダンロップフェニックス優勝者枠 | ||||
| ダンロップフェニックス上位1 | ダンロップフェニックス上位2 | ダンロップフェニックス上位3 | ダンロップフェニックス上位4 | ダンロップフェニックス上位5 |
| ※五十音順・敬称略 | ||||













