検索
Personal Menu
Personal Menu
お気に入りに商品が追加されました。
カシオは温室効果ガス排出量について、自社の事業活動による排出(スコープ1、スコープ2)と、上流及び下流に位置するバリューチェーン全体における排出量(スコープ3)を把握、算定しています。
スコープ3のCO2排出量は15カテゴリのうち、 影響の小さい4つのカテゴリを除いた11のカテゴリに対し、国際基準であるGHGプロトコルを参照してCO2排出量の算定を行っています。2020年度のスコープ3の全体に占める、算定を行ったカテゴリの割合は93.76%であり、前年度と同じ傾向です。スコープ3の中では、購入した物品・サービスが最も多く、64.01%を占めています。
今後は、特に全体に占める割合が多い、購入した物品・サービスのCO2排出量について、主要サプライヤーへの温室効果ガス削減の目標設定への働きかけを中心に、バリューチェーン全体における温室効果ガス排出量の削減活動を推進していきます。
スコープ/カテゴリ | 2020年度排出量 | ||
---|---|---|---|
t-CO2 | 比率 | ||
スコープ1 | 3,618.5 | 0.88% | |
スコープ2 | ロケーション基準 | 22,616.3 | - |
マーケット基準 | 21,936.8 | 5.35% | |
スコープ3 | 384,185.5 | 93.76% | |
1 購入した物品・サービス | 262,264.1 | 64.01% | |
2 資本財 | 10,799.6 | 2.64% | |
3 スコープ1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | 3,580.2 | 0.87% | |
4 輸送、配送(上流) | 54,328.4 | 13.26% | |
5 事業から出る廃棄物 | 110.7 | 0.03% | |
6 出張 | 1,527.5 | 0.37% | |
7 従業員の通勤 | 1,497.0 | 0.37% | |
8 リース資産(上流) | 118.9 | 0.03% | |
9 輸送、配送(下流) | - | - | |
10 販売した製品の加工 | - | - | |
11 販売した製品の使用 | 18,795.6 | 4.59% | |
12 販売した製品の廃棄 | 9,611.6 | 2.35% | |
13 リース資産(下流) | 17,277.0 | 4.22% | |
14 フランチャイズ | - | - | |
15 投資 | 4,274.9 | 1.04% | |
合計 | ロケーション基準 | 410,420.4 | - |
マーケット基準 | 409,740.8 | 100.00% |
※ スコープ2
ロケーション基準ならびにマーケット基準のCO2排出量の算出については、「算定基準」を御参照ください。