会社概要
社名 | カシオ計算機株式会社 (CASIO COMPUTER CO., LTD.) |
---|---|
本社 | 〒151-8543 東京都渋谷区本町一丁目6番2号 |
設立 | 1957(昭和32)年6月1日 |
代表取締役 社長 | 樫尾 和宏 |
従業員数 | 11,193名(連結)※ |
資本金 | 485億9,200万円※ |
売上高 | 2,807億5,000万円(連結)※ |
営業利益 | 290億6,400万円(連結)※ |
経常利益 | 284億8,100万円(連結)※ |
当期純利益 | 175億8,800万円(連結)※ |
主要製品 | 時計、電子辞書、電卓、電子文具、電子楽器、ハンディターミナル、電子レジスター、経営支援システム、データプロジェクター、成形部品、金型など |
- 2020年3月31日現在
地域別事業展開

事業別、地域別売上構成
売上高の事業別構成比

売上高の地域別構成比

2020年3月期