マテリアリティ
※2026年5月29日更新
カシオでは、2030年に向けた基本方針や中期経営計画の策定を踏まえ、2023年度にマテリアリティを見直しました。
従来のCSR側面でのマテリアリティに、持続的な企業成長を実現するための重要課題を新たに取り込み、『事業を通じた「価値創造」』『「経営資本」の増強』『「経営基盤」の強化』の3つのグループに整理した、計8つのマテリアリティを特定しました。
マテリアリティ特定のねらいと特定プロセス
カシオは、GRIガイドライン第4版に対応し、2015年に重点的に取り組むべきマテリアリティを特定しました。以降、サステナビリティマネジメントのPDCAサイクルを通じて、各取り組みの進捗を管理・推進しています。
近年、外部環境が大きく変化する中で、当社がこれまで培ってきた価値創造の原点に立ち返りイノベーションを継続的に創出していくことがあるべき姿と考え、その実現に向けてより経営戦略と連動した内容と進化させ、実効性を高めるための新たなマテリアリティを特定しました。
今回特定したマテリアリティは、『事業を通じた「価値創造」』『「経営資本」の増強』『「経営基盤」の強化』3つのグループで構成されています。
『事業を通じた「価値創造」』では、「2030年に向けた基本方針」の柱となる考え方に基づき、ユーザーのニーズを捉えるとともに、その先を見据えた新たなイノベーションの創出を目指します。
また、この『事業を通じた「価値創造」』を支えるものとして、『「経営資本」の増強』と『「経営基盤」の強化』の2つのグループを位置づけています。経営資本としては、「人的資本」「知的資本」「製造資本」を特に重視し、あわせて『「経営基盤」の強化』に向けては4つのテーマを重点課題として選定しました。
マテリアリティ
マテリアリティの特定にあたっては、まずPEST分析を用いて、カシオにとって重要な外部環境の変化や社会情勢を整理し、イシューリストを作成しました。あわせて、環境・社会側面に関する重要課題については、各種ガイドラインを参照しながらリスト化し、それぞれのリスクと機会を洗い出しました。
次に、各課題への対策状況も踏まえて重要度を評価し、「2030年に向けた基本方針」および中期経営計画との整合性を確認し、重要な経営課題と環境・社会側面の重要課題を統合し、3つのグループに整理したマテリアリティの仮説を策定しました。
その後、経営層や外部有識者とのセッションを通じて仮説の妥当性を検証し、取締役会での承認を経て、マテリアリティとして確定しました。
特定プロセス
具体的な取り組みと目標・KPI
特定したマテリアリティは、2024年度より目標およびKPIを設定し、年度ごとに実績を確認するとともに、その振り返りを公表しています。
今回、2026年度~2028年度における新たな中期経営計画の設定に合わせて、マテリアリティのレビューを実施しました。その結果、各マテリアリティにおける取り組みテーマや主な活動項目を見直しし、あらためて目標とKPIを再設定しています。
マテリアリティグループ01 事業を通じた「価値創造」
| マテリアリティ 人々の価値観の変化・多様化を捉えた「イノベーション」の創出 | ゴールイメージ 社会の変化を捉えたビジネスモデルの変革 これにより新たな価値軸を創造し社会課題を解決し続ける | |||
|---|---|---|---|---|
| コア事業 | 取り組みテーマ | 主な活動項目 | 2026-2028年度目標 | 2030年度の目標 |
| 時計 | ● 多様なライフスタイルを実現する製品・サービスの提供 | ● CASIO/G-SHOCKブランドの独自性を追求した、ユーザーの期待を超える驚きや感動を届けるための製品や体験の提供 | ● 環境に配慮した製品開発により、エシカルなライフスタイルを提供:G-SHOCK新製品モデル(プラスチック)でのバイオマスプラスチック等環境配慮製品比率:80%以上 ● 手頃な価格で高品質なモデル展開により、多くのユーザーにとって使いやすく長く愛用できる製品の提供 | ● 新製品モデル(プラスチック)でのバイオマスプラスチック等環境配慮提案採用比率:90%以上 ● ユーザーひとりひとりが自分のスタイルを楽しめる時計の提供 |
| 教育 | ● 最も優れた教育ツールを現場によりそう教育支援とともに提供 | ● 新興国での教育の質向上に寄与するツールや指導方法の提供 | ● 国ごとの教育環境に応じた最適なツールの提供: 新興国での関数電卓の売上伸び率:2025年度比20% ● 新興国における効果的な関数電卓活用に向けた教師向け研修等の実施 | ● 学ぶ人の好奇心につながる製品・サービス、教材の提供 |
| ● ICTの活用により、学びの効率を向上させる製品・サービスの提供 | ● デジタル化推進に学ぶ環境の支援 | ● 学びにかかわる新たな領域の開拓 | ||
| サウンド | ● 新しい音体験を創り、生活に「よろこび」を提供 | ● 趣味やカジュアルユーザーに向けた音楽を楽しむ製品とサービスの提供 | ● 新技術を活用したアプリと製品連動での新たな体験価値の創造 | ● 「音」にまつわる新体験の製品やサービスの提供 |
| 新規 | ● 世界中ひとりひとりのウェルビーイングにつながる価値提供 | ● パーソナルウェルビーイング領域における製品とサービスの提供 | ● AIペットロボット“Moflin”の活用用途の拡大 ● 新規製品やサービスの継続的提供 | ● ウェルビーイング一助となる製品(Moflin等)を起点とした事業の拡張築 |
マテリアリティグループ02 「経営資本の増強」
人的資本
| マテリアリティ 従業員との信頼・共感関係づくり | ゴールイメージ 自ら考え行動する人材を育成し、 すべての従業員がやりがいをもってパフォーマンスを発揮する風土の醸成 | ||
|---|---|---|---|
| 取り組みテーマ | 主な活動項目 | 2026-2028年度目標 | 2030年度の目標 |
| 自律人材の育成 | ● キャリア研修の継続実施策 ● 社内公募制度(ジョブチャレンジ)の継続実施 | ● キャリア研修カバー率(正社員):84% ● 社内公募制度(ジョブチャレンジ)延べ経験人数:210人 | ● 100% ● 250人 |
| マネジメント強化 | ● 幹部候補育成 ● ダイバーシティ&インクルージョンの推進 ● アンコンシャスバイアス研修の継続実施 | ● 次期役員候補の育成人数35人 ● 次期女性所属長候補の育成人数65人 ● 管理職に占める女性の割合8.5% ● 正社員の男女の賃金の差異83% | ● 50人 ● 90人 ● 10% ● 85% |
| 健康経営の推進 | ● ホワイト500認定維持に向けた取り組み ● 健康経営を推進するための各種施策 | ● ホワイト500の認定維持 ● 男性労働者の育児休業および休暇取率100% ● 健康診断の再検査受診率94% | ● ホワイト500の認定維持 ● 100% ● 100% |
知的資本
| マテリアリティ 技術・ノウハウの「深化と革新」 | ゴールイメージ 技術に裏付けられた、人に社会に役立つサービス・製品を提供することで、人々の豊かな生活と持続可能な社会の発展に貢献し続ける | ||
|---|---|---|---|
| 取り組みテーマ | 主な活動項目 | 2026-2028年度目標 | 2030年度の目標 |
| モノ×コト連携による新規事業機会の継続的な発掘 | ● オープンイノベーションの活性化 ● 事業開発人材の育成 | ● 他社との戦略的連携(事業/技術連携)の実施 ● 育成人材による新たな価値の創出 | ● 人・社会のニーズを知り、モノ・コトが連携するエコシステムを技術開発とともに構築する |
| 要素・素材から製品・サービスまでの一貫開発と技術の深化による新たな価値創造 | ● AI活用技術開発の推進 ● 新技術要素の開発 | ● 個人の自己実現を後押しするAIサービスの提供 ● 新技術要素を採用した商品売上の事業貢献比率:時計15%/教育5%/サウンド10%以上 | |
| 環境配慮技術の開発 | ● 環境に配慮した素材の採用や設計への移行推進 | ● 小型製品でのバージンプラスチック削減と次世代素材の活用拡大 製品系:-13%以上 梱包系:-70%以上 (2020年度比) | |
製造資本
| マテリアリティ レジリエントなグローバルサプライチェーンの構築 | ゴールイメージ 事業リスクおよび社会的責任に対応した、持続可能なサプライチェーンの構築 | ||
|---|---|---|---|
| 取り組みテーマ | 主な活動項目 | 2026-2028年度目標 | 2030年度の目標 |
| サプライチェーン全体の事業継続体制強化 | ● 災害や地政学リスクを想定した生産BCP体制の確立 | ● 経営優先課題(チャイナリスクやポートフォリオ上の優先品目)と連動したBCP課題への対応 | |
| 責任あるサプライチェーンの実現 | ● 人権尊重や環境保全に配慮したサプライチェーンのモニタリングと改善 ● 持続可能なパートナーシップ構築に向けた取引先へのCSR教育 | ||
| ● 一次サプライヤーに対するCSR調査実施率100%と改善サイクルの確立 ● 重点取引先への訪問監査実施率:100% ● CSR教育を年1回実施(毎年度) | |||
マテリアリティグループ03 「経営基盤」の強化
| マテリアリティ コーポレート・ガバナンスの強化 | ゴールイメージ ・インテグリティあふれる健全な企業風土の定着により真に社会から信頼されている ・適切かつ効率的な事業運営により企業価値の持続的向上を実現している | ||
|---|---|---|---|
| 取り組みテーマ | 主な活動項目 | 2026-2028年度目標 | 2030年度の目標 |
| インテグリティ意識の浸透とコンプライアンスの意識の維持・向上 | ● インテグリティの定着と浸透 ● 成長基盤としてのコンプライアンスの強化 | ● カシオビジネスコンダクトガイドライン周知研修の実施率100% ● 重大なコンプライアンス違反0件 | ● 健全な企業活動により、社会から信頼される企業であり続ける |
| 取締役会の実効性向上と内部統制の整備・充実・向上 | ● 取締役会の実効性向上 | ● 取締役会の実効性評価の実施とその結果に基づく課題の特定、改善施策の立案・実行 | ● 経営に対する実効性の高い監督を行うとともに、適正かつ効率的な業務執行を確保することにより、持続的な企業価値の向上につなげる |
| グローバルリスクマネジメントの強化 | ● 各部門・各グループ会社によるリスクへの対応と、内部統制委員会によるグローバル横断のリスク管理体制の定期的チェック | ● 内部統制委員会(年2回開催)によるグローバル横断のリスク対応状況モニタリングと実効性を踏まえた対応 | ● 当社事業を取り巻くさまざまなリスクの特定と管理を確実に実施し持続的な企業価値の向上につなげる |
| マテリアリティ DXの推進と情報セキュリティの強化 | ゴールイメージ パーパスを実現するデータ駆動型価値創造と、信頼を支える強固なデジタル基盤の確立 | ||
|---|---|---|---|
| 取り組みテーマ | 主な活動項目 | 2026-2028年度目標 | 2030年度の目標 |
| 事業活動の高度化と効率化 | ● 顧客データを起点としたOne to One価値創出 ● AI活用による業務高度化 ● データドリブン経営の実装 | ダイレクトEC ● グローバル共通基盤導入国のEC売上:2025年度比115% ● アクセス数25年度対比増加率:170% AI適用業務による効率化率※ :2025年度比50%以上 主要経営テーマで、データ分析を意思決定に組込み・運用開始 ※計算機単体目標 | ● ユーザー中心のバリューチェーン確立。新たな顧客体験の提供が実現できている |
| DX人材の育成と実行力の強化 | ● デジタルおよびAIリテラシーの底上げ ● DXを牽引する推進人材の育成 | ● デジタルおよびAI基礎教育受講率※: 100% | ● 全社員のデジタル/AI活用力が定着している |
| 事業継続を支える情報セキュリティ対応力の強化 | ● セキュリティ対策と改善 ● 自動検知・自動対応レベルの向上 ● レジリエンス能力の更なる向上 | ● 外部機関評価に基づくセキュリティ改善施策の実行:1回(毎年度) | ● グローバルでのすべての情報資産が可視化され、リスクがコントロールされている |
| マテリアリティ 環境経営の強化 | ゴールイメージ 事業活動全般を通じて環境負荷の低減に努め、将来にわたって健全で持続可能な地球社会の実現を目指す | ||
|---|---|---|---|
| 取り組みテーマ | 主な活動項目 | 2026-2028年度目標 | 2030年度の目標 |
| 気候変動への対応 | ● カシオグループ全体の温室効果ガス排出量削減 | ● (スコープ1・2)2018年度基準で32%以上削減 ● (スコープ3)2018年度基準で25%以上削減 | ● (スコープ1・2)2018年度基準で38%削減 |
| 資源循環型社会への対応 | ● 製品および事業活動による廃棄物の削減 | ● カシオグリーンスター製品の売上比率90%を目指す | ● 廃棄物削減へのさまざまな取り組みを指標化することで、廃棄物を発生させない工夫が活かされた事業活動が行われている |
| 自然との共生 | ● 事業機会創出に向けた生物多様性を学ぶ場の提供 | ● 国内での自然体験の参加者数 延べ450名 | ● 従業員の生物多様性の理解と認識が深まっている |
| マテリアリティ 人権の尊重 | ゴールイメージ 人権に関する国際行動規範に基づき、取り組みが徹底されている | ||
|---|---|---|---|
| 取り組みテーマ | 主な活動項目 | 2026-2028年度目標 | 2030年度の目標 |
| 人権リスクの最小化と人権を尊重する企業風土の醸成 | ● 人権デューディリジェンスの継続的な推進 ● 人権教育の継続的な実施 | ● 人権リスク評価と改善支援の実施(全営業系・全生産系グループ会社/隔年) ● 従業員に対する人権教育の年1回以上の実施(毎年度) | ● 国内外グループ会社 全拠点での人権デュー ディリジェンスの強化を通じた人権リスクの低減 ● 人権尊重の考えが浸透し、人権侵害を容認・黙認せず、また、発生させない風土が育まれている |
2024年度、2025年度の主な活動項目、目標については、こちらをご参照ください。
マテリアリティとSDGs
各マテリアリティの取り組みは、SDGsの達成に寄与するものであり、課題の解決とSDGsの達成を目指し、積極的に進めていきます。