サステナビリティ推進体制
サステナビリティ推進体制
カシオでは、従来のCSR推進体制を改め、2020年度より「サステナビリティ委員会」を設置し、気候変動課題をはじめとしたサステナビリティに関する重要事項を「経営会議」との連携を深めながら、機能軸・事業軸の各責任者において十分に議論の上、「取締役会」に諮っています。これにより、重要事項に関する経営としての意思決定や、重要事項の推進状況に対する監督が適切になされる体制を整備しています。
2020年度から2022年度初頭にかけてサステナビリティ委員会で審議し、実行に移されているテーマと2022年度の計画は以下の通りです。
No. | テーマ | 2020/2021/2022年度実績 | 2023年度計画 |
---|---|---|---|
1 | 中長期温室効果ガス削減目標の改定と関連するグローバルイニシアチブへの加盟 | 2021年度末にSBTの基準「2℃を十分下回る目標(Well below 2℃)」に準拠した、温室効果ガス削減目標として認定されました。削減活動への強固な意志を表明するため2021年10月にはRE100へ加盟をおこないました。 | 温室効果ガス削減への取組みを継続して実施
|
2 | 気候関連情報開示タスクフォース(TCFD)賛同表明と気候関連情報の開示 | 2021年4月にTCFDへの賛同表明を行い、情報開示を開始 | シナリオ分析 |
3 | 2030年度までの温室効果ガス削減実行計画(シナリオ)の策定 | Scope1+2の2030年度までのシナリオを策定 国内主要事業所6拠点で再エネ由来の電力に切り替え |
|
4 | 環境ビジョン/環境方針の再構築 | 2021年10月に環境ビジョン/環境方針/行動目標の環境理念体系案を策定 | 各機能本部との連携による環境理念体系の策定と具体的推進テーマの抽出 |
5 | サステナビリティ目標の再設定 | 事業別/機能別に目指すべきSDGsゴールをターゲットベースで整理 | 進テーマの抽出 事業別/機能別にSDGsゴールとターゲットを特定し、中期計画に基づくKPIを策定する |
6 | マテリアリティ再特定 |
従来の環境・社会側面の特定に企業成長戦略を踏まえた見直しを実施 | |
7 | 有価証券報告書への非財務情報開示 |
従来の環境・社会側面の特定に企業成長戦略を 踏まえた見直しを実施7有価証券報告書への非財務情報開示指導に沿った開示となるよう 関連部門にて連携 |