
2021年
5月13日 | 2021年3月期決算発表 (予定) |
---|---|
1月29日 | 2021年3月期第3四半期決算発表 |
2020年
11月10日 | 2021年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
7月31日 | 2021年3月期第1四半期決算発表 |
6月26日 | 株主総会 |
5月22日 | 2020年3月期決算発表 |
1月30日 | 2020年3月期第3四半期決算発表 |
2019年
11月7日 | 2020年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月1日 | 2020年3月期第1四半期決算発表 |
6月27日 | 株主総会 |
5月14日 | 2019年3月期決算発表 |
1月31日 | 2019年3月期第3四半期決算発表 |
2018年
11月6日 | 2019年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月1日 | 2019年3月期第1四半期決算発表 |
6月28日 | 株主総会 |
5月9日 | 2018年3月期決算発表 |
2月1日 | 2018年3月期第3四半期決算発表 |
2017年
10月30日 | 2018年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月2日 | 2018年3月期第1四半期決算発表 |
6月29日 | 株主総会 |
5月10日 | 2017年3月期決算発表 |
2月1日 | 2017年3月期第3四半期決算発表 |
2016年
11月2日 | 2017年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月2日 | 2017年3月期第1四半期決算発表 |
6月29日 | 株主総会 |
5月11日 | 2016年3月期決算発表 |
2月2日 | 2016年3月期第3四半期決算発表 |
2015年
11月4日 | 2016年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
7月29日 | 2016年3月期第1四半期決算発表 |
6月26日 | 株主総会 |
5月12日 | 2015年3月期決算発表 |
1月29日 | 2015年3月期第3四半期決算発表 |
2014年
10月30日 | 2015年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
7月30日 | 2015年3月期第1四半期決算発表 |
6月27日 | 株主総会 |
5月7日 | 2014年3月期決算発表 |
1月30日 | 2014年3月期第3四半期決算発表 |
2013年
11月6日 | 2014年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月2日 | 2014年3月期第1四半期決算発表 |
6月27日 | 株主総会 |
5月8日 | 2013年3月期決算発表 |
1月30日 | 2013年3月期第3四半期決算発表 |
2012年
11月1日 | 2013年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
7月31日 | 2013年3月期第1四半期決算発表 |
6月28日 | 株主総会 |
5月11日 | 2012年3月期決算発表 |
2月1日 | 2012年3月期第3四半期決算発表 |
2011年
11月1日 | 2012年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
7月29日 | 2012年3月期第1四半期決算発表 |
6月29日 | 株主総会 |
5月17日 | 2011年3月期決算発表 |
2月1日 | 2011年3月期第3四半期決算発表 |
2010年
11月2日 | 2011年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
7月28日 | 2011年3月期第1四半期決算発表 |
6月29日 | 株主総会 |
5月12日 | 2010年3月期決算発表 |
2月5日 | 2010年3月期第3四半期決算発表 |
- 予定については変更される可能性があります。