IR・株式カレンダー

2023年
11月8日 | |
---|---|
8月3日 | |
6月29日 | |
6月29日 | |
5月11日 |
|
3月31日 |
期末配当基準日 |
2月2日 |
※予定については変更される可能性があります。
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
11月9日 | 2023年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月3日 | 2023年3月期第1四半期決算発表 |
6月29日 | 株主総会 |
5月12日 | 2022年3月期決算発表 |
2月2日 | 2022年3月期第3四半期決算発表 |
11月10日 | 2022年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月3日 | 2022年3月期第1四半期決算発表 |
6月29日 | 株主総会 |
5月13日 | 2021年3月期決算発表 |
1月29日 | 2021年3月期第3四半期決算発表 |
11月10日 | 2021年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
7月31日 | 2021年3月期第1四半期決算発表 |
6月26日 | 株主総会 |
5月22日 | 2020年3月期決算発表 |
1月30日 | 2020年3月期第3四半期決算発表 |
11月7日 | 2020年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月1日 | 2020年3月期第1四半期決算発表 |
6月27日 | 株主総会 |
5月14日 | 2019年3月期決算発表 |
1月31日 | 2019年3月期第3四半期決算発表 |
11月6日 | 2019年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月1日 | 2019年3月期第1四半期決算発表 |
6月28日 | 株主総会 |
5月9日 | 2018年3月期決算発表 |
2月1日 | 2018年3月期第3四半期決算発表 |
免責事項
本サイトの情報は、投資勧誘を目的にしたものではありません。