株式情報
 
				
			株式・株主の状況
株主総数や所有者構成などを掲載しています。
| 発行可能株式総数 | 471,693,000株 | 
|---|---|
| 発行済株式総数 | 237,720,914株 | 
| 株主数 | 40,921名 | 
所有者構成
| 区分 | 1単元の株式数100株 | 単元未満 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人・その他 | 計 | ||
| 株主数(人) | 57 | 35 | 282 | 439 | 40,108 | 40921 | - | 
| 所有株式数(単元) | 1,243,205 | 81,284 | 106,178 | 430,247 | 513,979 | 2,374,893 | 231,614 | 
| 比率(%) | 52.35 | 3.42 | 4.47 | 18.12 | 21.64 | 100 | - | 
(注1)自己株式、9,675,537株は「個人その他」に96,755単元及び「単元未満株式の状況」に37株含まれております。なお、自己株式9,675,537株は株主名簿上の株式数であり、2025年3月31日現在の実質的な所有株式数は9,674,537株であります。
 (注2)「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が21単元含まれております。
大株主
| 株主名 | 株式数 | 持株比率 | 
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 43,921 | 19.26 | 
| 株式会社日本カストディ銀行 | 21,488 | 9.42 | 
| 日本生命保険相互会社 | 12,985 | 5.69 | 
| 株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 7,894 | 3.46 | 
| 株式会社SMBC信託銀行(樫尾創業家信託口) | 6,672 | 2.93 | 
| 株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 5,470 | 2.40 | 
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 4,097 | 1.80 | 
| 株式会社三井住友銀行 | 3,679 | 1.61 | 
| 樫尾隆司 | 3,611 | 1.58 | 
| 公益財団法人カシオ科学振興財団 | 3,350 | 1.47 | 
(注1)持株比率は自己株式(9,675,537株)を控除して計算しております。また、自己株式は上記大株主からは除外しております。
 (注2)株式会社SMBC信託銀行の持株数7,894千株は、株式会社三井住友銀行が議決権行使の指図権を留保しております。
株価推移(円)
| 高値 | 安値 | |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1,379 | 1,056.5 | 
| 2024年3月期 | 1,345 | 1,133.5 | 
| 2023年3月期 | 1,431 | 1,121 | 
| 2022年3月期 | 2,150 | 1,223 | 
| 2021年3月期 | 2,203 | 1,388 | 
| 2020年3月期 | 2,315 | 1,165 | 
| 2019年3月期 | 1,908 | 1,247 | 
| 2018年3月期 | 1,910 | 1,427 | 
| 2017年3月期 | 2,290 | 1,207 | 
| 2016年3月期 | 2,884 | 1,816 | 
| 2015年3月期 | 2,340 | 1,100 | 
配当金の推移
配当金の推移をご覧いただけます。
| 基準日 | 期末配当 3月31日 | 
|---|---|
| 支払時期 | 期末配当 6月 | 
| 配当金の受取方法 | 配当金のお受取方法等についてのお問い合せは、証券会社に口座を開設されている株主様は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。 | 
自己株式の取得
自己株式の取得の履歴をご覧いただけます。
| 取得期間 | 取得株式数(株) | 取得総額(円) | 
|---|---|---|
| 2024年5月15日 - 2024年7月31日 | 3,800,000 | 4,518,362,550 | 
| 2023年5月12日 - 2023年8月31日 | 7,500,000 | 9,117,343,350 | 
| 2022年2月22日 - 2022年4月28日 | 3,500,000 | 4,685,404,800 | 
| 2019年6月4日 - 2019年7月4日 | 3,808,000 | 4,999,943,300 | 
| 2016年11月4日 - 2017年1月30日 | 10,000,000 | 14,975,378,700 | 
| 2016年2月3日 - 2016年2月22日 | 5,000,000 | 10,278,546,700 | 
| 2014年7月9日 - 2014年8月27日 | 7,609,400 | 12,499,821,900 | 
| 2014年7月8日 - 2014年7月8日 | 237,300 | 346,932,600 | 
| 2010年11月18日 - 2010年11月18日 | 105,504 | 67,628,064 | 
| 2010年7月29日 - 2010年9月14日 | 3,664,700 | 2,231,306,500 | 
| 2010年7月5日 - 2010年7月27日 | 4,800,000 | 2,768,649,000 | 
| 2007年2月9日 - 2007年2月9日 | 2,695,000 | 6,494,950,000 | 
アナリストカバレッジ
当社を担当するアナリストの一覧を掲載しています。
| 会社名 | アナリスト名 | 
|---|---|
| SMBC日興証券株式会社 | 桂 竜輔 | 
| 岡三証券株式会社 | 島本 隆司 | 
| JPモルガン証券株式会社 | 綾田 純也 | 
| シティグループ証券株式会社 | 江沢 厚太 | 
| 大和証券株式会社 | 猪股 彩香 | 
| 野村證券株式会社 | 岡崎 優 | 
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 山崎 みえ | 
(社名50音順/敬称略)
上記は、当社を担当しているアナリストの方々です。
 当社が把握しておらず、この一覧表に掲載していないアナリストも存在する可能性があります。
 この一覧表は、当社を担当しているアナリストを、株主・投資家の皆様にお知らせすることを目的としたものであり、当社株式の売買を勧誘するものではありません。
 実際の投資に際しては、ご自身の判断と責任において投資判断を行っていただきますようお願いいたします。
株式事務に関するお知らせ
株式に関する事務手続きやお知らせをご案内しています。
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | 
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 | 
| 基準日 | 定時株主総会 毎年3月31日 | 
| 単元株式数 | 100株 | 
| 公告の方法 | 電子公告 | 
| 上場証券取引所 | 東京 | 
| 株主名簿管理人および | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 
| 株主名簿管理人事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 【郵便物送付先】 【電話照会先】 【インターネット ホームページ】 | 
| 株式に関する | 株式に関する各種お手続き(住所変更、配当金の振込指定、単元未満株式の買取・買増請求など)は、証券会社に口座を開設されている株主様は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。 | 
| 特別口座について | 株券電子化前に「ほふり(株式会社証券保管振替機構)」を利用されていなかった株主様には、株主名簿管理人である上記の三井住友信託銀行株式会社に口座(特別口座といいます)を開設いたしました。特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。 | 
免責事項
本サイトの情報は、投資勧誘を目的にしたものではありません。