IR・株式カレンダー
2025年
| 2月14日 | |
|---|---|
| 5月13日 | 2025年3月期決算発表 |
| 6月27日 | 株主総会 |
| 8月1日 | 2026年3月期第1四半期決算発表 |
| 11月6日 | 2026年3月期第2四半期決算発表 |
※予定については変更される可能性があります。
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
| 2月7日 | |
|---|---|
| 3月31日 | 期末配当基準日 |
| 5月14日 | 2024年3月期決算発表 |
| 6月27日 | 株主総会 |
| 8月1日 |
2025年3月期第1四半期決算発表 |
| 9月30日 |
中間配当基準日 |
| 11月27日 | 2025年3月期第2四半期決算発表 |
2月2日 |
|
|---|---|
| 3月31日 | 期末配当基準日 |
| 5月11日 | 2023年3月期決算発表 |
| 6月29日 | 2022年度事業報告書 発行 |
| 6月29日 | 株主総会 |
| 8月3日 | 2024年3月期第1四半期決算発表 |
| 11月8日 | 2024年3月期第2四半期決算発表 |
| 2月2日 | 2022年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 5月12日 | 2022年3月期決算発表 |
| 6月29日 | 株主総会 |
| 8月3日 | 2023年3月期第1四半期決算発表 |
| 11月9日 | 2023年3月期第2四半期決算発表 |
| 1月29日 | 2021年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 5月13日 | 2021年3月期決算発表 |
| 6月29日 | 株主総会 |
| 8月3日 | 2022年3月期第1四半期決算発表 |
| 11月10日 | 2022年3月期第2四半期決算発表 |
| 1月30日 | 2020年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 5月22日 | 2020年3月期決算発表 |
| 6月26日 | 株主総会 |
| 7月31日 | 2021年3月期第1四半期決算発表 |
| 11月10日 | 2021年3月期第2四半期決算発表 |
免責事項
本サイトの情報は、投資勧誘を目的にしたものではありません。